Platzierung der Vereine im SSV 2010
|
Vereine bis 500 Mitglieder |
|
Platz |
Verein |
Mitglieder |
Jugl. |
Erw. |
Ges. |
% |
| 1. | MSV Meerbeck | 404 | 24 | 31 | 55 | 13,61 |
| 2. | SC Rheinkamp | 484 | 13 | 30 | 43 | 8,88 |
| 3. | SG Moers 83 | 444 | 29 | 9 | 38 | 8,56 |
| 4. | TC Schwarz Gold Repelen | 364 | 0 | 21 | 21 | 5,77 |
|
Vereine bis 1000 Mitglieder |
|
Platz |
Verein |
Mitglieder |
Jugl. |
Erw. |
Ges. |
% |
| 1. | TV Kapellen | 926 | 31 | 53 | 84 | 9,07 |
| 2. | TV Utfort | 505 | 1 | 34 | 35 | 6.93 |
| 3. | FC Meerfeld | 803 | 4 | 12 | 16 | 1,99 |
| 4.. | TV Schwafheim | 654 | 5 | 5 | 0,76 |
|
Vereine über 1000 Mitglieder |
|
Platz |
Verein |
Mitglieder |
Jugl. |
Erw. |
Ges. |
% |
| 1. | MTV Moers | 1198 | 151 | 175 | 326 | 27,21 |
| 2. | TV Vennikel | 1427 | 66 | 99 | 165 | 11,56 |
| 3. | VfL Repelen | 1016 | 61 | 43 | 104 | 10,24 |
| 4. | FS Rheinkamp | 1080 | 52 | 48 | 100 | 9,26 |
|
Gesammtauswertung |
|
|
Mitglieder |
Jugl. |
Erw. |
Ges. |
% |
| Vereine | 9305 | 432 | 560 | 992 | 11,24 |
| SAG | 10 | 54 | 64 | ||
| Gesamt | 442 | 614 | 1056 | ||
| Schulen | 1250 | ||||
| Gesamt Moers | 1692 | 614 | 2306 |